| Acer Chromebook 14 Especificaciones: |
| | Acer Chromebook 14 HD | Acer Chromebook 14 Full HD |
| Resolucion de Pantalla | 1366×768 | 1920×1080 |
| CPU | Dual-core Intel Celeron N3060 o Quad-core Intel Celeron N3150/3160 |
| Graficas | Intel HD Graphics 400/405 (Gen 8, 12 unidades de ejecución ) |
| Memoria RAM | 2 GB o 4 GB LPDDR3 |
| Almacenamiento | 16 GB o 32 GB de almacenamiento eMMC |
| Wi-Fi | Modulo Wifi 2x2 MIMO 802.11ac |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| USB | 2 puertos USB 3.0 |
| HDMI | Una Salida HDMI |
| Otra entrada/salida | Micrófono, parlantes estereo, enchufe de audio |
| Grosor | 17 mm / 0.66" |
| Peso | 1.55 kilogramos / 3.42 libras |
| Precio | $299 dolares para el modelo de lanzamiento |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario