Luego de tantos anuncios y especulaciones sobre el lanzamiento de la grafica Dual GPU "Fiji" hoy ya tenemos la confirmacion de estos datos, esta nueva Dual GPU cuenta con dos GPUs "Fiji", osea, dos R9 Fury X completas y esta enfocada en el
desarrollo de Realidad Virtual "VR" y juegos, y hasta la fecha es la tarjeta màs potente del mercado, abajo las especificaciones:
Comparaciones de las Especificaciones en GPUs AMD | ||||||
AMD Radeon Pro Duo | AMD Radeon R9 Fury X | AMD Radeon R9 Fury | AMD Radeon R9 295X2 | |||
Procesadores Radeon | 2 x 4096 | 4096 | 3584 | 2 x 2816 | ||
Unidades de Textura | 2 x 256 | 256 | 224 | 2 x 176 | ||
Operaciones de Rasterizacion por Seg. | 2 x 64 | 64 | 64 | 2 x 64 | ||
Reloj GPU Maximo | 1000MHz | 1050MHz | 1000MHz | 1018MHz | ||
Reloj de Memoria | 1Gbps HBM | 1Gbps HBM | 1Gbps HBM | 5Gbps GDDR5 | ||
Ancho de Bus de Memoria | 2 x 4096-bit | 4096-bit | 4096-bit | 2 x 512-bit | ||
Ram de Video | 2 x 4GB | 4GB | 4GB | 2 x 4GB | ||
Punto Flotante/ FP64 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/8 | ||
TrueAudio | si | si | si | si | ||
Cant. de Tansistores | 2 x 8.9B | 8.9B | 8.9B | 2 x 6.2B | ||
Consumo tipico | 350W | 275W | 275W | 500W | ||
Proceso de Manufactura | TSMC 28nm | TSMC 28nm | TSMC 28nm | TSMC 28nm | ||
Arquitectura | GCN 1.2 | GCN 1.2 | GCN 1.2 | GCN 1.1 | ||
GPU | Fiji | Fiji | Fiji | Hawaii | ||
Fecha de Lanzamiento | Q2 2016 | 06/24/2015 | 07/14/2015 | 04/21/2014 | ||
Precio de Lanzamiento (dolares) | $1499 | $649 | $549 | $1499 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario