Especificationes | Xperia X Performance | Xperia X | Xperia XA |
SoC (Chip del sistema) | Qualcomm Snapdragon 820 procesador 64-bit | Qualcomm Snapdragon 650 procesador 64-bit | MediaTek MT6755 procesador 64-bit |
CPU | Qualcomm Kryo (2 x @ 2.15 GHz + 2 x @ 1.59 GHz) | ARM Hexa-core (2 x Cortex-A72 @ 1.8 GHz + 4 x Cortex -A53 @ 1.4 GHz) | ARM Octa-core (8 x Cortex-A53) |
Graficas | Qualcomm Adreno 530 @ 624 MHz | Qualcomm Adreno 510 | Mali-T860 MP2 @ 700 MHz |
Pantalla | 5.0-pulgadas pantalla Full HD IPS TRILUMINOS (1920 x 1080, 441ppi) | 5.0-pulgadas pantalla Full HD IPS TRILUMINOS (1920 x 1080, 441ppi) | 5.0-pulgadas pantalla HD (1280 x 720, 294ppi) |
Memorias (RAM y Almacenamiento) | 3 GB LPDDR4 RAM, 32 GB ROM, ranura microSD (up to 200 GB) | 3 GB LPDDR3 RAM, 32 GB ROM, ranura microSD (up to 200 GB) | 2 GB LPDDR3 RAM, 16 GB ROM, ranura microSD (up to 200 GB) |
Camara | Trasera: 23MP, 1/2.3'' Exmor RS para sensor movil, Lanzamiento rapido < 0.03 sec., Predictivo Hibrido AF, 5x Zoom de imagen clara, 24mm G Lentes, f/2.0
Frontal: 13MP 1/3'' Exmor RS para sensor movil, Lanzamiento rapido < 0.03 sec., 22mm lentes de rango amplio, f/2.0 | Trasera: 23MP, 1/2.3'' Exmor RS para sensor movil, Lanzamiento rapido < 0.03 sec., Predictivo Hibrido AF, 5x Zoom de imagen clara, 24mm G Lentes, f/2.0
Frontal: 13MP 1/3'' Exmor RS para sensor movil, Lanzamiento rapido < 0.03 sec., 22mm lentes de rango amplio, f/2.0 | Trasera: 13MP,1/3'' Exmor RS para sensor movil, Lanzamiento rapido, Auto-enfoque Hibrido, 5x Zoom de imagen clara
Frontal: 8MP front camera Sony Exmor R para sensor movil |
Bateria | 2,700 mAh (no-removible) con Qualcomm Quick Charge 3.0 | 2,620 mAh (no-removible) con Qualcomm Quick Charge 3.0 | 2,300 mAh (no-removible) |
Biometricos | Sensor de huellas digitales lateral | Sensor de huellas digitales lateral | N/A |
Sistema Operativo | Android 6.0 Marshmallow con UI Sony | Android 6.0 Marshmallow con UI Sony | Android 6.0 Marshmallow con UI Sony |
Tamaño y Peso | 143.7 x 70.4 x 8.7 mm, 164.4g | 142.7 x 69.4 x 7.9 mm, 153g | 143.6 x 66.8 x 7.9 mm, 137.4g |
Red | LTE (4G) Cat 9 | LTE (4G) Cat 6 | LTE 4G / Cat 4 |
Audio | Audio de alta definicion, Parlantes Estereo Frontales | Audio de alta definicion, Parlantes Estereo Frontales | Parlante Monofonico |
Connectividad | Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac, Micro USB, NFC, Bluetooth 4.2 | Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac, Micro USB, NFC, Bluetooth 4.2 | Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, (ac?), Micro USB, Bluetooth 4.? |
Proteccion Elemantal | IP68 | N/A | N/A |
Materiales | Plastico, Aluminio | Plastico, Aluminio | Plastico |
Colores | Negro Grafito, Blanco, Dorado Lima, Dorado Rosa | Negro Grafito, Blanco, Dorado Lima, Dorado Rosa | Negro Grafito, Blanco, Dorado Lima, Dorado Rosa |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario